Twilight Racing - Wed 09 Oct 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Andy Warner | Confirmed | |||||||||||
Flags | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Timer | John Handley (Stealth) | Registered | |||||||||||
Recorder | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 16 Oct 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Andy Warner | Confirmed | |||||||||||
Flags | Peter McFarlane (LOCH SLOIDH 2) | Registered | |||||||||||
Timer | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Recorder | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 23 Oct 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Andy Warner | Confirmed | |||||||||||
Flags | Brad Bult (TOECUTTER) | Registered | |||||||||||
Timer | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 30 Oct 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Flags | Geoffrey Stevens (HOTSPUR) | Registered | |||||||||||
Timer | Daniel Coyle | Registered | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 06 Nov 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Howard Bertram (LEVEL C) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 13 Nov 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Michael Pointon (VITESSE) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 20 Nov 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Andy Warner | Registered | |||||||||||
Flags | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Timer | Justin Brenan (ALIEN) | Registered | |||||||||||
Elwood Huon - Sat 23 Nov 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Flags | Christopher Sophocli (CIEL BLEU) | Registered | |||||||||||
Timer | Andy Warner | Confirmed | |||||||||||
Recorder | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 27 Nov 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Dennis Clark (X&Y) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 04 Dec 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Christopher Connelly (Breagan) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
CYAA Pursuit - Sun 08 Dec 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Andy Warner | Confirmed | |||||||||||
Flags | Andrew Middleton (QUIXOTIC) | Registered | |||||||||||
Timer | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Recorder | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 11 Dec 2024 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Robin Warlond | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 08 Jan 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Flags | Warren Stokes ( BEAU CIEL) | Confirmed | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 15 Jan 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Michael MacTavish (DuXelle) | Registered | |||||||||||
Timer | Catherine North | Registered | |||||||||||
McCutcheon Cup 2 Races - Sat 18 Jan 2025
| |||||||||||||
Start boat - Thorsen - RYCV 2 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Flags | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Timer | Lea Isaacs | Registered | |||||||||||
Recorder | Wayne Isaacs | Registered | |||||||||||
Recorder | Andrew Crowden | Registered | |||||||||||
Course 1 - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Crew | Daniel Coyle | Registered | |||||||||||
Crew | Stephen Standen | Registered | |||||||||||
Driver | Andy Warner | Registered | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 22 Jan 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Peter Little(ADRENALIN) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 29 Jan 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Harold Ward 2 Races - Sat 01 Feb 2025
| |||||||||||||
Start boat - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Crew | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Flags | David Barnett (NUNYARRA) | Registered | |||||||||||
Timer | Lincoln Attersall (CHUTZPHA) | Registered | |||||||||||
Course 1 - Suzuki - RYCV 9 | |||||||||||||
Crew | Paul Sandles | Registered | |||||||||||
Driver | Catherine Manning | Registered | |||||||||||
Marks - 1 large Orange 3 small Orange 1 Yellow (PIN) 1 Blue (Finish)
| |||||||||||||
Val Hodge Womens racing - Sun 02 Feb 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Flags | Tim Olding (VERTIGO) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 05 Feb 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Bluebird State Championships Race 1 and 2 - Sat 08 Feb 2025
| |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Liesl Petterd | Confirmed | |||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Flags | Denis Spinley | Confirmed | |||||||||||
Timer | Jaylin Henry | Confirmed | |||||||||||
Course 1 - Suzuki - RYCV 9 | |||||||||||||
Crew | James Pemezel | Confirmed | |||||||||||
Driver | Gavin Gourley (Maggie Island) | Confirmed | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 12 Feb 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Flags | Catherine Beaufort (UP'N'GO) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Bluebird State Championships Race 3 and 4 - Sat 15 Feb 2025
| |||||||||||||
Start boat - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Race Officer - CRO | Liesl Petterd | Registered | |||||||||||
Crew | Adrian Caharija | Registered | |||||||||||
Flags | Tony Fishley (COUSIN IT) | Registered | |||||||||||
Timer | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Start to lay Pin mark - 1 x Yellow | |||||||||||||
Course 1 - Suzuki - RYCV 9 | |||||||||||||
Crew | Jaylin Henry | Registered | |||||||||||
Driver | Gavin Gourley (Maggie Island) | Registered | |||||||||||
Course - to lay top marks, Gate and finish mark. 4 x Orange, 1 x Blue | |||||||||||||
Twilight Racing - Wed 19 Feb 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Flags | Cyrus Allen (WHITE SPIRIT) | Registered | |||||||||||
Timer | Rick Whitehouse (Spirit of Downunder) | Registered | |||||||||||
Cyrus can only supply one person (himself). An additional person is needed. | |||||||||||||
Bluebird State Championships Race 5 and 6 and E O Digby 2 Races - Sat 22 Feb 2025
| |||||||||||||
Start boat - Thorsen - RYCV 2 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Race Officer - CRO | Liesl Petterd | Registered | |||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Flags | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Timer | Tim Hutton | Registered | |||||||||||
Course 1 - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Crew | Kevin Dolan | Registered | |||||||||||
Crew | Henry Gerard | Registered | |||||||||||
Driver | Daniel Coyle | Registered | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 26 Feb 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 05 Mar 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Karl Howett | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Twilight Racing - Wed 12 Mar 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
150th Jubilee Novice Skipper, Geoffrey Evans - Sat 15 Mar 2025
| |||||||||||||
BlueBird distance race - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Liesl Petterd | Registered | |||||||||||
Crew | Owen Church | Registered | |||||||||||
Flags | Wayne Isaacs | Registered | |||||||||||
Flags | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Timer | Daniel Coyle | Registered | |||||||||||
Fixed marks off Gellibrand - 15 Mar 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Registered | |||||||||||
Crew | Daniel Coyle | Registered | |||||||||||
Flags | Denis Spinley | Registered | |||||||||||
Either R3 or Thorsen depending on how long the 1st race takes. | |||||||||||||
CYAA Pursuit - Sun 16 Mar 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Flags | Matt Fahey (FASTER FORWARD) | Registered | |||||||||||
Timer | Charles Salter (SKIPJACK) | Registered | |||||||||||
Twilight Racing - Wed 19 Mar 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Range Series Race 5 & 6 - Sat 22 Mar 2025
COURSE Configuration: https://rycv.com.au/wp-content/uploads/2025/03/Range2025-Mark-Load.pdf
| |||||||||||||
Start boat - Thorsen - RYCV 2 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | David LeRoy | Confirmed | |||||||||||
Flags | Denis Spinley | Confirmed | |||||||||||
Timer | Bonita Schultze (LAURELLE) | Confirmed | |||||||||||
Recorder | Owen Church | Confirmed | |||||||||||
Thorsen will lay the gate and the Pin. Mark load 2 x yellow, 1 x Orange 1.5m 1 x extra tackle. | |||||||||||||
Pin boat - James Shields - RYCV 4 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Duncan Rae | Confirmed | |||||||||||
Crew | Stephen Standen | Confirmed | |||||||||||
Pin will lay the finish mark and adjust Gate as needed.
Mark load 1 x Blue | |||||||||||||
Course 1 - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Crew | Charlie Aquilina (LAURELLE) | Confirmed | |||||||||||
Driver | Daniel Coyle | Confirmed | |||||||||||
COURSE will manage the top of the course.
Mark load 1 x 1.7m Orange, 1 x 1.5m Orange 1 x 1.7m Yellow | |||||||||||||
Bluebird State Championships Race 3 and 4 - Sun 23 Mar 2025
| |||||||||||||
Start boat - Cat - RYCV 3 | |||||||||||||
Race Officer - CRO | Liesl Petterd | ||||||||||||
Race Officer - CRO | Owen Church | ||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Start to lay Pin mark - 1 x Yellow | |||||||||||||
Course 1 - Suzuki - RYCV 9 | |||||||||||||
Crew | Siobhain Murphy | Registered | |||||||||||
Driver | Chris Loftus | Registered | |||||||||||
Course 1 to be sailed. SIngle top mark.
| |||||||||||||
Black Bottle (single handed) - Sat 26 Apr 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | Paul Larcher (GRAVITAS) | Registered | |||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Class Monkey 2 x Short - Sat 10 May 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Course 1 | |||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Driver | --- | ||||||||||||
Phoenix Passage Race towards Queenscliff - Sat 24 May 2025 | |||||||||||||
Finish Box - J-Row | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Class Monkey 2 x Short - Sat 21 Jun 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Course 1 | |||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Driver | --- | ||||||||||||
Class Monkey 2 x Short - Sat 19 Jul 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Course 1 | |||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Driver | --- | ||||||||||||
Class Monkey 2 x Short - Sat 16 Aug 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Course 1 | |||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Driver | --- | ||||||||||||
Class Monkey 2 x Short - Sat 13 Sep 2025 | |||||||||||||
Start boat | |||||||||||||
Race Officer - CRO | --- | ||||||||||||
Flags | --- | ||||||||||||
Timer | --- | ||||||||||||
Course 1 | |||||||||||||
Crew | --- | ||||||||||||
Driver | --- |