Sarah Blanck Regatta

Entries / Divisions / Countries / Protests
Number of Divisions 8
Number of Entries 44
Number of Athletes 59
Number of Countries 0
Number of Races 48
Number of Race Finishers 264
Total Number of Protests 0
Total Number of Rule 42 Infringements 0
Total Number of Notices to Competitors 1
Total Number of Requests for Information 0
 
Number of protest by Protest Type
 
Number of Invalid/Withdrawn protests
Withdrawn 0
Invalid 0
 
Rule 42 Penalties
Number of Competitors with 1 penalty:  0
Number of Competitors with 2 penalties:  0
Number of Competitors with 3 or more penalties:  0
 
Number of Notices to Competitors
Information 1
 
Number of Finishers by Finish Code
Finished OK 185
DNC 10
DNF 66
OCS 3
 
Summary of Entries by Country/State
44

 
DivisionRaceScheduled
Start Time
Actual
Start Time
First
Finisher
Time
Last
Finisher
Time
Target
Time
Race
Duration
(first finisher)
Race
Duration
(last finisher)
CourseWind
Strength
Wind
Direction
29er 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:40 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:04 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:17 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
420 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:40 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:04 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:17 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
Laser Radial 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:43 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:07 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:20 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
IMPULSE 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:43 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:07 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:20 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
Laser 4.7 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:46 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:10 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:23 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
Sabre 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:49 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:13 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:26 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
Pacer 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:52 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:16 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:29 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    
Optimist 1 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 14:52 45    
    2 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 15:23 45    
    3 04 Mar 2017 00:00 04 Mar 2017 16:16 45    
    4 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:29 45    
    5 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 13:57 45    
    6 05 Mar 2017 00:00 05 Mar 2017 14:44 45    

 
Protest SummaryRules ApplicableStatusTime
      Total Number of Hearings (excludes Protests Withdrawn)  0
      Total Hours Sitting  0