Gill Sorrento Midwinters 2019

Entries / Divisions / Countries / Protests
Number of Divisions 14
Number of Entries 121
Number of Athletes 141
Number of Countries 0
Number of Races 94
Number of Race Finishers 861
Total Number of Protests 0
Total Number of Rule 42 Infringements 0
Total Number of Notices to Competitors 3
Total Number of Requests for Information 0
 
Number of protest by Protest Type
 
Number of Invalid/Withdrawn protests
Withdrawn 0
Invalid 0
 
Rule 42 Penalties
Number of Competitors with 1 penalty:  0
Number of Competitors with 2 penalties:  0
Number of Competitors with 3 or more penalties:  0
 
Number of Notices to Competitors
Sailing Instructions 3
 
Number of Finishers by Finish Code
Finished OK 647
BFD 3
DNC 144
DNF 63
OCS 4
 
Summary of Entries by Country/State
121

 
DivisionRaceScheduled
Start Time
Actual
Start Time
First
Finisher
Time
Last
Finisher
Time
Target
Time
Race
Duration
(first finisher)
Race
Duration
(last finisher)
CourseWind
Strength
Wind
Direction
Opti 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
Minnow 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
Sabre 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
4.7 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
Radial 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
    8 09 Jun 2019 00:00 20    
Standard 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:34 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
    8 09 Jun 2019 00:00 20    
WASZP 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 11:05 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 20    
Pacer 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 11:05 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:18 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:58 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:39 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:19 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
Tasar 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 11:10 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
420 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 11:15 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:00 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
    8 09 Jun 2019 00:00 20    
    9 09 Jun 2019 00:00 20    
29er 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 11:20 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 20    
    8 09 Jun 2019 00:00 20    
49FX-Cats 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:06 12:26 20 20  
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:39 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:06 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 13:39 20    
    5 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 14:08 20    
    6 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 11:56 20    
    7 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:20 20    
    8 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:41 20    
    9 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 13:05 20    
Opti Int 1 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:00 20    
    2 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:10 20    
    3 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:20 20    
    4 08 Jun 2019 00:00 08 Jun 2019 12:30 20    
    5 09 Jun 2019 00:00 09 Jun 2019 12:10 20    

 
Protest SummaryRules ApplicableStatusTime
      Total Number of Hearings (excludes Protests Withdrawn)  0
      Total Hours Sitting  0